創(chuàng)宇常壓電熱水鍋爐采用機(jī)電一體化設(shè)計(jì)。使用電器元件選用國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)品牌,具有CCC和CE認(rèn)證。運(yùn)行過程實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化,根據(jù)用戶需要也可選用觸摸屏、PLC控制系統(tǒng)。
適用于賓館、廠房、別墅、政府機(jī)關(guān)、辦公樓、政府機(jī)關(guān)、醫(yī)院、高等院校、部隊(duì)等外觀要求較高場(chǎng)所的采暖和生活用水。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、鍋爐與控制系統(tǒng)一體化設(shè)計(jì),控制部分采用全自動(dòng)PLC編程,觸摸液晶顯示,操作輕松簡(jiǎn)單,溫度、時(shí)間一目了然。
2、獨(dú)有的操作保護(hù)功能,操作界面密碼鎖定,可防他人錯(cuò)誤操作。
3、獨(dú)特結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),配線規(guī)范;各部件分布合理,便于檢修維護(hù);采用立式結(jié)構(gòu),減少空間,布置方便。
4、采用不銹鋼加熱管,逐步加熱方式;手動(dòng)、自動(dòng)切換,可隨意控制加熱元件,減少對(duì)電網(wǎng)沖擊。
5、全自動(dòng)缺水保護(hù)裝置,有效防止鍋爐干燒。
6、外殼采用靜電噴涂工藝,永不銹蝕,美觀大方。
7、具備過熱、過流、漏電、缺水、缺相等多重安全保護(hù)裝置,做到產(chǎn)品安全運(yùn)行。
8、側(cè)開式門板,檢修空間大,易于維修。
9、控制柜下端進(jìn)線,自然排風(fēng)降溫,散熱性能好,只須配電源進(jìn)線,連接進(jìn)出水管即可方便運(yùn)行。
10、零污染、無噪音、真正的綠色環(huán)保產(chǎn)品。
?
CYDR-B型常壓熱電熱水鍋爐參數(shù)表 |
產(chǎn)品型號(hào) | 額定發(fā)熱量Kcal/h | 電流 ? ? ? ? A | 參考采暖面積m2 ?? | 外形尺寸 ? ? ?深x寬x高/mm | 供回水 ? 管徑DN | 大氣管 DN | 排污管徑DN |
CYDR-30KW | 25800 | 46 | 270-430 | 600*400*950 | 40 | 40 | 25 |
CYDR-36KW | 30960 | 55 | 330-500 | 850*520*1000 | 50 | 50 | 25 |
CYDR-42KW | 36120 | 64 | 380-600 | 850*520*1000 | 50 | 50 | 25 |
CYDR-48KW | 41280 | 73 | 440-680 | 850*520*1000 | 50 | 50 | 25 |
CYDR-60KW | 51600 | 91 | 540-860 | 850*520*1000 | 50 | 50 | 25 |
CYDR-70KW | 60200 | 106 | 650-1000 | 850*520*1150 | 50 | 50 | 25 |
CYDR-80KW | 68800 | 122 | 680-1140 | 850*520*1150 | 50 | 50 | 25 |
CYDR-90KW | 77400 | 137 | 820-1300 | 950*600*1300 | 50 | 50 | 25 |
CYDR-120KW | 103200 | 182 | 1000-1700 | 950*600*1300 | 50 | 50 | 25 |
CYDR-150KW | 129000 | 227 | 1360-2100 | 1000*600*1500 | 50 | 50 | 25 |
CYDR-180KW | 154800 | 273 | 1600-2500 | 1100*700*1700 | 65 | 65 | 40 |
CYDR-200KW | 172000 | 303 | 1820-2800 | 1100*700*1700 | 65 | 65 | 40 |
CYDR-240KW | 206400 | 364 | 2200-3400 | 1200*800*1700 | 80 | 80 | 40 |
CYDR-300KW | 258000 | 455 | 2800-4200 | 1250*850*1700 | 80 | 80 | 40 |
CYDR-350KW | 301000 | 545 | 3300-5000 | 1300*950*1700 | 80 | 80 | 40 |
CYDR-400KW | 344000 | 606 | 3800-6000 | 1500*850*1900 | 80 | 80 | 40 |
CYDR-450KW | 387000 | 682 | 4400-6800 | 1550*900*1900 | 100 | 100 | 40 |
CYDR-500KW | 430000 | 758 | 4900-7600 | 1550*900*1900 | 100 | 100 | 40 |
CYDR-550KW | 473000 | 833 | 5200-8200 | 1650*950*1900 | 125 | 125 | 40 |
CYDR-600KW | 516000 | 909 | 5500-8500 | 1650*950*1900 | 125 | 125 | 40 |
CYDR-650KW | 559000 | 985 | 6000-9300 | 1700*1050*1900 | 125 | 125 | 40 |
CYDR-700KW | 602000 | 1061 | 6600-10000 | 1700*1050*1900 | 125 | 125 | 40 |
CYDR-800KW | 688000 | 1216 | 7200-12000 | 1700*1200*1900 | 125 | 125 | 40 |
CYDR-900KW | 774000 | 1368 | 8100-13000 | 1750*1350*1900 | 125 | 125 | 40 |
CYDR-1000KW | 860000 | 1520 | 9000-14000 | 2000*1800*2100 | 125 | 125 | 40 |
CYDR-1100KW | 946000 | 1672 | 10000-15700 | 2150*1900*2100 | 150 | 150 | 50 |
CYDR-1200KW | 1032000 | 1824 | 11000-17000 | 2150*1900*2100 | 150 | 150 | 50 |
CYDR-1300KW | 1118000 | 1976 | 12000-18000 | 2200*2100*2100 | 150 | 150 | 50 |
CYDR-1400KW | 1204000 | 2128 | 12700-20000 | 2200*2100*2100 | 150 | 150 | 50 |
?